Sehen Sie sich in Ruhe in unseren Referenzen um und bekommen Sie einen Eindruck unserer Kompetenz!













Büro & Geschäftshäuser
Bauvorhaben | Bauherr/Auftraggeber | Leistung | Zeitraum | Auftragswert |
---|---|---|---|---|
Bürogebäude Landesamt Datenverarbeitung und Statistik (LDS), Düsseldorf | Bilfinger Berger AG, Düsseldorf | Heizung + Kälte | 2009 | 2.350.000,00 |
Ruhr-Park, Bochum | Oevermann, Münster | Heizung, Sanitär + Kälte | 2011 | 700.000,00 |
Rathaus, Moers | Pandomus, Köln | Heizung + Sanitär | 2010 | 750.000,00 |
maxCologne, Köln | HTP, Köln | Heizung, Sanitär + Kälte | 2013 | 6.000.000,00 |
V+M Kompetenzzentrum Düsseldorf | Köster GmbH, Osnabrück | Heizung + Kälte | 2013 | 1.470.000,00 |
Neumarkt, Köln | Pandomus, Köln | Heizung + Sanitär | 2014 | 745.000,00 |
Enervie, Hagen | Ed. Züblin, Köln | Heizung + Sanitär | 2014 | 1.317.000,00 |
Ti-Complex, Erkrath | Goldbeck West, Monheim | Heizung, Sanitär + Kälte | 2014 | 873.000,00 |
Portigon, Düsseldorf | Köster Bau, Osnabrück | Heizung, Sanitär + Kälte | 2014 | 755.000,00 |
Verwaltungsgebäude Flughafen, Düsseldorf | Hochtief, Düsseldorf | Heizung, Sanitär + Kälte | 2014 | 1.431.000,00 |
Pierburg, Neuss | Bilfinger Hochbau GmbH, NL-Köln | Heizung + Sanitär | 2014 | 548.000,00 |
SPOT Wohn- und Geschäftshaus Oberhausen | Porr Deutschland GmbH, Düsseldorf | Heizung + Sanitär | 2014 | 635.000,00 |
Pressvertriebszentrum Leverdy, Leverkusen | Goldbeck West, Monheim | Heizung + Sanitär | 2014 | 653.000,00 |
Bürogebäude DB-Schenker Essen | Hochtief, Düsseldorf | Heizung + Sanitär | 2016 | 1.485.000,00 |
Neue Direktion, Köln | Hochtief, Köln | Heizung, Sanitär + Kälte | 2016 | 3.495.000,00 |
Einkaufspassage Mercaden, Dorsten | Oevermann, Münster | Heizung, Sanitär + Kälte | 2016 | 2.237.000,00 |
Bürogebäude Three George, Düsseldorf | Bilfinger, Essen | Heizung, Sanitär + Kälte | 2016 | 1.650.000,00 |
Büro- & Geschäftshaus Coeur Cologne, Köln | Ed. Züblin, Köln | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 2.010.000,00 |
Bürorgebäude Pandion Baufeld 5, Düsseldorf | Baresel, Stuttgart | Sanitär | 2017 | 565.000,00 |
Verwaltung Rheinbahn Düsseldorf | Köster, Münster | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 1.585.000,00 |
Rathaus Meckenheim | Goldbeck, Monheim | Heizung + Sanitär | 2017 | 285.000,00 |
Bürogebäude Silberkuhlsturm, Essen | Hochtief, Düsseldorf | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 1.200.000,00 |
Bürogebäude Zeche Zollverein, Essen | Zechbau, Essen | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 1.170.000,00 |
Fashion-Center van Laack, Mönchengladbach | Oevermann, Münster | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 490.000,000 |
Motel One, Köln | Hochtief, Düsseldorf | Heizung, Sanitär + Kälte | 2018 | 2.220.000,00 |
Bürogebäude BKK Pronova, Leverkusen | Köster, Osnabrück | Heizung, Sanitär + Kälte | 2018 | 1.645.000,00 |
Funke-Media-Office, Essen | Kölbl-Kruse, Essen | Sanitär | 2018 | 2.020.000,00 |
Bürogebäude Campus Strabag, Köln | Züblin, Köln | Heizung, Sanitär + Kälte | 2018 | 2.600.000,00 |
Wohnung- & Hallenbauten und Schulen
Bauvorhaben | Bauherr/Auftraggeber | Leistung | Zeitraum | Auftragswert |
---|---|---|---|---|
Bädersanierung Mehrfamilienhaus, Mettmann | Gagfah, NL West, Essen | Heizung + Sanitär | 2004 | 270.000,00 |
Wohnungssanierung MFH Thingstr, Herwarthstr und Am Frommen Joseph, Essen | Allbau AG, Essen | Heizung + Sanitär | 2006 | 240.000,00 |
Neubau Logistikhalle, Mülheim | Depenbrock Systems, Duisburg | Heizung + Sanitär | 2008 | 239.000,00 |
Umbau Fertigungshallen Kiekert, Heiligenhaus | ABB Grundbesitz, Ladenburg | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2008 | 930.000,00 |
Halle 7, Flughafen Düsseldorf | Pandomus, Köln | Kälte | 2009 | 305.000,00 |
12 Mehrfamilienhäuser, Oberhausen | GE-WO, Oberhausen | Heizung | 2011 | 1.100.000,00 |
Gymnasium Stoppenberg, Essen | Bistum ,Essen | Heizung | 2011 | 500.000,00 |
Berufskolleg, Duisburg | Goldbeck, Treuen | Heizung + Kälte | 2011 | 1.400.000,00 |
Studentenwohnungen Strümpelstraße, Düsseldorf | Studentenwerk, Düsseldorf | Heizung + Sanitär | 2010 | 840.000,00 |
Studentenwohnungen Haus 18 Uni, Düsseldorf | Studentenwerk, Düsseldorf | Heizung + Sanitär | 2010 | 910.000,00 |
Studentenwohnungen Haus 17 Uni, Düsseldorf | Köster Bau, Osnabrück | Heizung + Sanitär | 2011 | 520.000,00 |
Studentenwohnungen Haus 19-20 Uni, Düsseldorf | Oevermann, Münster | Heizung + Sanitär | 2011 | 3.130.000,00 |
Ruhruniversität, Bochum | Hochtief, Düsseldorf | Heizung, Sanitär + Kälte | 2012 | 4.500.000,00 |
Wohnbebauung Grüne Mitte, Essen | Heine Bau AG, Oberhausen | Heizung + Sanitär | 2013 | 920.000.00 |
Campus Fachhochschule Derendorf, Düsseldorf | BAM Deutschland, Stuttgart | Heizung + Sanitär | 2015 | 1.920.000,00 |
VHS Sanierung, Köln | Pandomus AG Facilliy, Köln | Heizung + Sanitär | 2015 | 450.000,00 |
Belegschaftsgebäude Thyssen Krupp, Duisburg | WMM Maas GmbH, Moers | Heizung + Sanitär | 2015 | 328.000,00 |
Kroll, Hünxe | Goldbeck West, Monheim | Heizung + Sanitär | 2015 | 290.000,00 |
Ballethaus am Rhein, Düsseldorf | ARGE Ballethaus Hochtief, Erfurt | Heizung, Sanitär + Kälte | 2015 | 372.000,00 |
Natsu Food, Neuss | Goldbeck West, Monheim | Heizung + Sanitär | 2015 | 877.000,00 |
Wohnquartier Radeberger-Str. Köln | Hochtief Building, Düsseldorf | Heizung | 2016 | 1.165.000,00 |
Evonik Goldschmidt, Essen | Evonik Industrie, Marl | Sanitär | 2016 | 294.000,00 |
Michaeli-Schule, Köln | Köster, Münster | Heizung + Sanitär | 2016 | 415.000,00 |
Wohnbebauung Toni-Ooms-Str. Frechen | Bilfinger, Köln | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2016 | 985.000,00 |
Neue Messe 1.BA, Essen | Bilfinger, Neu-Isenburg | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 2.340.000,00 |
Kastanienhöfe 105 WE, Düsseldorf | Köster, Münster | Sanitär | 2017 | 1.120.000,00 |
Brabender, Duisburg | Goldbeck, Bochum | Heizung, Sanitär + Kälte | 2017 | 570.000,00 |
Hotel + Sportpark, Monheim | Köster, Osnabrück | Heizung + Sanitär | 2018 | 1.232.000,00 |
Alten- & Pflegeheime und Kliniken
Bauvorhaben | Bauherr/Auftraggeber | Leistung | Zeitraum | Auftragswert |
---|---|---|---|---|
Neu- und Umbau Altenpflegeheim St. Laurentius, Essen | St. Laurentius Seniorenwerk GmbH, Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2000 | 1.245.000,00 |
Neubau Altenpflegeheim, Dahlen | AWO Senioren- und Sozial- zentrum gGmbH | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2011 | 920.000,00 |
Alten- und Pflegezentrum "Am Kleers" Quedlinburg | AWO Kreisverband, Quedlinburg | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2001 | 885.000,00 |
Blindenwohnheim, Hagen | Blindenwerk Westfalen gGmBH, Dortmund | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2002 | 300.000,00 |
Neubau Altenpflegeheim St. Andreas, Essen | St. Andreas Seniorenwerk GmbH Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2003 | 1.160.000,00 |
Seniorenwohnheim, Bottrop-Welheim | Diakonisches Werk, Gladbeck | Heizung + Lüftung | 2005 | 245.000,00 |
Altenpflegeheim Haus Berge, Essen | Seniorenwerk Haus Berge, Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2005 | 995.000,00 |
Altenpflegeheim, Gladbeck | Caritasverband Gladbeck e.V. Dorsten | Sanitär | 2007 | 455.000,00 |
Seniorenwohnheim Margarethenhöhe, Essen | AWO, Essen | Heizung + Sanitär | 2007 | 517.000,00 |
Seniorenzentrum St. Martin, Essen | Kath. Pflegehilfe, Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2007 | 1.025.000,00 |
Altenpflegeheim St. Mauritius, Hattingen | Pro Secur, Köln | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2008 | 831.000,00 |
Altenpflegeheim Diakoniewerk, Essen-Überruhr | Köster AG, Osnabrück | Heizung + Sanitär | 2008 | 585.000,00 |
Geriatrische Klinik Haus Berge Neubau, Essen | Elisabeth Stiftung, Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2009 | 1.210.000,00 |
Neubau Kliniken, Essen | Depenbrock, Duisburg | Heizung + Sanitär | 2011 | 790.000,00 |
Neu- und Umbau Altenkrankenheim St. Josef, Essen | St. Josef Kuratorium e.V., Essen | Heizung, Sanitär + Lüftung | 2011 | 1.450.000,00 |
Neubau 5 Pflegeeinrichtungen SBK, Köln-Riehl | Köster, Münster | Heizung + Sanitär | 2016 | 1.740.000,00 |
ASB Seniorenwohnheim, Oberhausen | Kamü Projektbau (Zechbau), Wiefelstede | Heizung + Sanitär | 2016 | 320.000,00 |